DSW 1912 Darmstadt – Schwimmabteilung

Vereinsrekorde

Weiblich, Kurzbahn, Offen

50 S Celar, Selina 1999 00:27,42 14.12.18 Berlin
100 S Celar, Selina 1999 01:00,46 16.12.18 Berlin
200 S Foos, Reva 1993 02:14,41 04.02.17 Schwäbisch Gmünd
50 R Kost, Nina 1995 00:27,28 16.12.18 Berlin
100 R Kost, Nina 1995 00:58,42 15.12.18 Berlin
200 R Kost, Nina 1995 02:09,29 04.11.18
50 B Elendt, Anna 2001 00:30,52 16.11.19 Berlin
100 B Elendt, Anna 2001 01:06,36 14.11.19 Berlin
200 B Noe, Chantal 1998 02:25,13 06.02.16 Bamberg
50 F Kost, Nina 1995 00:24,32 15.12.18 Berlin
100 F Kost, Nina 1995 00:52,87 13.12.18 Berlin
200 F Foos, Reva 1993 01:56,25 18.11.16 Berlin
400 F Foos, Reva 1993 04:05,30 20.11.16 Berlin
800 F Foos, Reva 1993 08:44,30 22.11.14 Wuppertal
1500 F Foos, Reva 1993 17:09,07 01.10.16 Darmstadt
100 L Kost, Nina 1995 01:00,71 17.11.18
200 L Hirschberg, Marlene 2001 02:20,20 05.11.17 Fulda
400 L Hirschberg, Marlene 2001 04:57,00 04.11.17 Fulda

Weiblich, Langbahn, Offen

50 S Celar, Selina 1999 00:27,62 03.05.19 Freiburg
100 S Celar, Selina 1999 01:01,95 05.05.19 Freiburg
200 S Celar, Selina 1999 02:20,21 19.07.18 Berlin
50 R Kost, Nina 1995 00:28,90 26.01.19 Luxembourg
100 R Kost, Nina 1995 01:02,27 25.01.19 Luxembourg
200 R Kost, Nina 1995 02:18,75 04.05.19 Freiburg
50 B Elendt, Anna 2001 00:30,93 02.08.19 Berlin
100 B Elendt, Anna 2001 01:08,06 03.08.19 Berlin
200 B Elendt, Anna 2001 02:29,72 21.07.18 Berlin
50 F Kost, Nina 1995 00:25,40 26.01.19 Luxembourg
100 F Kost, Nina 1995 00:54,63 27.01.19 Luxembourg
200 F Foos, Reva 1993 01:58,61 13.06.18
400 F Foos, Reva 1993 04:14,96 02.05.14 Berlin
800 F Foos, Reva 1993 08:57,69 06.07.14 Darmstadt
1500 F Lünenschloß, Heike 1972 17:37,90 01.01.93
200 L Janssen, Anke 1967 02:21,27 23.06.84
400 L Janssen, Anke 1967 05:03,34 08.06.84

Männlich, Kurzbahn, Offen

50 S Bauch, Alexander 1999 00:23,61 24.09.21 Wuppertal
100 S Jäger, Louis 1997 00:53,73 23.01.22 Eschborn
200 S Koch, Marco 1990 01:55,04 01.02.14 Essen
50 R Bauch, Alexander 1999 00:23,93 17.11.19 Berlin
100 R Bauch, Alexander 1999 00:52,01 16.11.19 Berlin
200 R Lebherz, Yannick 1989 01:51,74 25.11.10 Eindhoven
50 B Koch, Marco 1990 00:26,52 04.10.14
100 B Koch, Marco 1990 00:56,75 17.11.16 Berlin
200 B Koch, Marco 1990 02:00,44 20.11.16 Berlin
50 F Bauch, Alexander 1999 00:22,44 24.09.21 Wuppertal
100 F Lebherz, Yannick 1989 00:48,82 19.09.09 Mainz
200 F Lebherz, Yannick 1989 01:45,74 19.09.09 Mainz
400 F Lebherz, Yannick 1989 03:45,02 28.11.11
800 F Werner, Jakob 2006 8:14,58 05./06.11.2022 Stadtallendorf
1500 F Dusil, Vladimir 1980 15:37,65 06.02.99
100 L Koch, Marco 1990 00:53,29 23.11.13 Wuppertal
200 L Koch, Marco 1990 01:54,45 28.08.14
400 L Koch, Marco 1990 04:01,87 19.11.15 Wuppertal

Männlich, Langbahn, Offen

50 S Jäger, Louis 1997 00:24,29 26.06.22 Berlin
100 S Jäger, Louis 1997 00:53,98 23.06.22 Berlin
200 S Lebherz, Yannick 1989 01:59,84 11.07.10 Darmstadt
50 R Bauch, Alexander 1999 00:25,34 25.06.22 Berlin
100 R Bauch, Alexander 1999 00:55,11 11.12.21 Magdeburg
200 R Lebherz, Yannick 1989 01:56,69 27.07.09
50 B Koch, Marco 1990 00:27,74 27.06.09
100 B Koch, Marco 1990 00:59,80 27.06.09
200 B Koch, Marco 1990 02:07,47 21.08.14 Berlin
50 F Schauder, Jonas 1992 00:23,64 28.04.13 Berlin
100 F Schadt, André 1966 00:50,68 28.06.86
200 F Lebherz, Yannick 1989 01:49,17 05.06.11 Berlin
400 F Lebherz, Yannick 1989 03:52,69 01.07.11 SLZ, Darmstadt
800 F Lebherz, Yannick 1989 08:19,33 06.02.11
1500 F Lebherz, Yannick 1989 15:42,35 17.12.10 Magdeburg
200 L Lebherz, Yannick 1989 01:58,94 26.07.09
400 L Lebherz, Yannick 1989 04:14,02 31.05.11 Berlin

Stand: Mai 2022


Ansprechpartner

DSW 1912 Darmstadt
Schwimmabteilung
schwimmabteilung@dsw-1912.de