Nach einem überaus harten Kampf mit dem Team des SCW Eschborn konnte die 2. Damenmannschaft des DSW 1912 Darmstadt im Hallenbad von Frankfurt-Höchst im letzten Wettkampf des Tages den Meistertitel in der hessischen Oberliga sichern. Chantal Noe konnte mit ihrem Sieg über 100m Freistil in 0:58,10 einen Rückstand von 75 Punkten in 9 Punkte Vorsprung verwandeln. Umgerechnet sind das etwa 0,3 Sekunden nach einem Kampf über 26 Strecken mit 6.100 Wettkampfmetern. Chefcoach Alex Kreisel war sehr erfreut, dass Chantal scheinbar langsam wieder in die Nähe ihrer früheren Form kommt. Insgesamt war sie deutlich die beste Darmstädter Punktesammlerin, bei vier Starts holte sie 2538 Punkte. Neben 100m Freistil absolvierte sie noch 100m Brust (1:12,00), 50m Freistil (0:27,08) und 200m Lagen (2:25,68). Ebenfalls vier Starts absolvierte die 12-jährige Melissa Siebenlist. Dabei konnte sie über 200m Brust, Lagen und Rücken und 400m Lagen 2028 Punkte sammeln. Je drei Starts absolvierten Johanna Funk (1849), Elena Schneider (1628), Lea Lücke (1530) und Laura Schultes (1510). Mit je zwei Starts komplettierten das Team Carolin Fahrenholz (1063), Kristien Paschold (946) und Susana Starkbaum (941).
Klassenerhalt für andere DSW-Teams
Für die 3. Damenmannschaft des DSW – im vergangenen Jahr aus der Landesliga in die Oberliga aufgestiegen – war von Anfang an der Klassenerhalt das Ziel. Das wurde souverän erreicht. Das hauptsächlich mit Nachwuchsschwimmerinnen im Alter von 11-15 Jahren besetzte Team blieb deutlich vor den folgenden Mannschaften auf dem sicheren Platz 8 und darf somit auch nächstes Jahr in der obersten hessischen Liga antreten. Alina Weber holte als fleißigste Punktesammlerin bei 4 Starts 2184 Punkte. Lena Zimmerling (4/1871), Ine Lücke (3/1519), Melanie Albers (3/1443), Hanna Wagner (3/1341), Morgane Henninger (2/943), Klara Renker (2/847), Lara Keunecke (1/450), Emilia Manafov (1/431) und Charlotte Tryba (1/283) trugen jeweils ihren Teil zum Klassenerhalt bei.
Auch bei den 2. Herren war klar, dass das primäre Ziel der Klassenerhalt sein musste. Die DSW-Reserve legte im Vergleich zum Vorjahr ein paar Punkte zu (12.792) und belegte einen sicheren 7. Platz. Für den DSW punkteten in einer ausgeglichenen Mannschaft Jonathan Rimek (4/2057), Benjamin Kranz (4/2043), Sebastiano Lanucara (4/1903), Frederik König (3/1579), Christian Funk (3/1526), Jonathan Steffen (3/1340), Robin Foos (2/1050), Justus Bartel (2/894) und Florian Luckas (1/400).
Links:
Die DSW-Ergebnisse in der Oberliga:
DSW II Damen:
Noe, Chantal | 100m Freistil | 00:58,10 | 672 |
100m Brust | 01:12,00 | 649 | |
50m Freistil | 00:27,08 | 632 | |
200m Lagen | 02:25,68 | 585 | |
2538 | |||
Siebenlist, Melissa | 200m Brust | 02:46,82 | 524 |
200m Lagen | 02:32,10 | 514 | |
400m Lagen | 05:26,40 | 502 | |
200m Rücken | 02:31,35 | 488 | |
2028 | |||
Funk, Johanna | 200m Freistil | 02:08,18 | 645 |
100m Freistil | 00:59,93 | 613 | |
50m Freistil | 00:27,69 | 591 | |
1849 | |||
Schneider, Elena Sophia | 400m Freistil | 04:41,65 | 577 |
800m Freistil | 09:40,47 | 563 | |
200m Schmetterling | 02:31,87 | 488 | |
1628 | |||
Lücke, Lea Sophie | 100m Schmetterling | 01:06,22 | 560 |
100m Rücken | 01:09,80 | 490 | |
400m Lagen | 05:31,28 | 480 | |
1530 | |||
Schultes, Laura | 100m Brust | 01:17,49 | 521 |
200m Brust | 02:48,10 | 513 | |
800m Freistil | 10:13,82 | 476 | |
1510 | |||
Fahrenholz, Carolin | 200m Freistil | 02:15,47 | 546 |
400m Freistil | 04:52,20 | 517 | |
1063 | |||
Paschold, Kristien | 100m Rücken | 01:09,87 | 488 |
200m Rücken | 02:34,58 | 458 | |
946 | |||
Starkbaum, Susana | 100m Schmetterling | 01:08,73 | 501 |
200m Schmetterling | 02:37,17 | 440 | |
941 |
DSW III Damen:
Weber, Alina | 100m Freistil | 01:01,82 | 558 |
50m Freistil | 00:28,37 | 549 | |
200m Freistil | 02:15,93 | 541 | |
400m Freistil | 04:48,59 | 536 | |
2184 | |||
Zimmerling, Lena | 50m Freistil | 00:29,16 | 506 |
100m Brust | 01:19,87 | 475 | |
200m Freistil | 02:24,99 | 446 | |
200m Brust | 02:56,32 | 444 | |
1871 | |||
Lücke, Ine | 100m Schmetterling | 01:07,28 | 534 |
100m Rücken | 01:09,16 | 503 | |
400m Lagen | 05:30,71 | 482 | |
1519 | |||
Albers, Melanie | 100m Freistil | 01:03,65 | 511 |
100m Brust | 01:20,27 | 468 | |
200m Lagen | 02:37,38 | 464 | |
1443 | |||
Wagner, Hanna | 200m Rücken | 02:34,48 | 459 |
100m Rücken | 01:11,68 | 452 | |
200m Lagen | 02:41,45 | 430 | |
1341 | |||
Henninger, Morgane | 100m Schmetterling | 01:08,65 | 503 |
200m Schmetterling | 02:37,17 | 440 | |
943 | |||
Renker, Klara | 200m Rücken | 02:37,43 | 434 |
800m Freistil | 10:43,62 | 413 | |
847 | |||
Keunecke, Lara | 200m Brust | 02:55,59 | 450 |
450 | |||
Manafov, Emilia | 400m Freistil | 05:10,31 | 431 |
431 | |||
Kässner, Lea | 400m Lagen | 05:54,80 | 391 |
391 | |||
Manafov, Adelia | 800m Freistil | 10:55,57 | 390 |
390 | |||
Tryba, Charlotte | 200m Schmetterling | 03:02,06 | 283 |
283 |
DSW II Herren
Rimek, Jonathan | 100m Freistil | 00:54,50 | 560 |
50m Freistil | 00:25,27 | 515 | |
400m Freistil | 04:27,29 | 500 | |
200m Freistil | 02:06,67 | 482 | |
2057 | |||
Kranz, Benjamin | 200m Freistil | 02:02,72 | 530 |
100m Brust | 01:09,22 | 518 | |
200m Lagen | 02:16,59 | 517 | |
200m Brust | 02:33,98 | 478 | |
2043 | |||
Lanucara, Sebastiano | 1500m Freistil | 17:42,68 | 508 |
400m Freistil | 04:29,50 | 488 | |
200m Schmetterling | 02:21,03 | 456 | |
400m Lagen | 05:06,92 | 451 | |
1903 | |||
König, Frederik | 100m Freistil | 00:55,49 | 531 |
100m Rücken | 01:00,60 | 526 | |
50m Freistil | 00:25,15 | 522 | |
1579 | |||
Funk, Christian | 100m Schmetterling | 00:59,27 | 533 |
200m Lagen | 02:15,88 | 525 | |
400m Lagen | 05:03,31 | 468 | |
1526 | |||
Steffen, Jonathan | 200m Brust | 02:31,94 | 498 |
100m Brust | 01:10,82 | 484 | |
200m Rücken | 02:28,68 | 358 | |
1340 | |||
Foos, Robin | 100m Schmetterling | 00:59,01 | 540 |
200m Schmetterling | 02:15,80 | 510 | |
1050 | |||
Bartel, Justus-Leonhard | 100m Rücken | 01:03,46 | 458 |
200m Rücken | 02:19,25 | 436 | |
894 | |||
Luckas, Florian | 1500m Freistil | 19:10,54 | 400 |
400 |