Lerne unsere Teams kennen
Unterstützt von Arena Sports
Schwimmen als Leistungssport – Teamspirit, der begeistert.
In den Wettkampfmannschaften zeigen DMS, DMSJ und die Liga, was diesen Sport ausmacht: Teamgeist, Emotionen und gemeinsamer Ehrgeiz. Angefeuert von der Mannschaft, getragen vom Club, wird jede einzelne Leistung Teil eines großen Ganzen. Auch wenn im Wettkampf nur eine Person im Becken liegt – im Kopf und im Herzen schwimmt immer das ganze Team mit.
Dieser Zusammenhalt beginnt im Training. Dort treffen Tempo, Technik und Disziplin auf gegenseitige Motivation und echtes Miteinander. Ob Nachwuchstalent, Shooting Star oder erfahrene:r Kaderathlet:in – wer Leistung bringen will und sich im Team weiterentwickeln möchte, ist bei uns genau richtig.
Wir freuen uns auf dein Engagement – für starke Leistungen im Wasser und für ein Team, das begeistert.
Das Top Team // Die erste Mannschaft
Seit vielen Jahren zählt das TopTeam des DSW12 zu den etablierten Mannschaften im deutschen Schwimmsport – und bietet Darmstadts besten Athlet:innen ein echtes Sprungbrett in den Leistungssport.
In der Bundesliga trifft sich z.B. das „Who’s Who“ der Schwimmszene: Olympiasieger:innen, Welt- und Europameister:innen kämpfen hier um die begehrten Podestplätze. Für 2026 ist der DSW12 bei den Herren in der ersten und zweiten Bundesliga vertreten. Die Damen kämpfen in der zweiten Bundesliga und der Oberliga wieder um den Aufstieg.
Während andere Vereine auf externe Topstars setzen, bietet der DSW12 seinen eigenen Athlet:innen die Chance, auf dieser großen Bühne Wettkampfluft zu schnuppern und sich mit den Besten zu messen – ohne den Verein verlassen zu müssen. An der Spitze unserer DSW12-Gruppen steht das TopTeam für höchste sportliche Qualität, Disziplin und Teamgeist. Es ist der direkte Anschluss an den Hochleistungssport und zeigt, dass man in Darmstadt optimale Bedingungen für den Sprung auf nationales und internationales Niveau findet.
Faszination Leistungssport – auch wenn der Schwimmsport in Deutschland noch nicht die mediale und finanzielle Aufmerksamkeit anderer Disziplinen genießt, bleibt unser Engagement für den Hochleistungssport aus eigener Kraft ungebrochen.
Der DSW12 setzt sich dafür ein, dass unsere besten Nachwuchstalente eine Bühne erhalten, auf der sie wachsen, lernen und ihr volles Potenzial entfalten können. Die Teilnahme an der Bundesliga, bei Deutschen Meisterschaften und internationalen Schwimmfesten ist dabei nicht nur sportliches Ziel, sondern auch ein starkes Signal: Leistungssport ist bei uns im Nordbad zuhause und die Suche nach den Toptalenten geht weiter.
Mehr Einblicke ins TopTeam findet ihr auf Instagram.
Das Junior Team // Unsere Nachwuchshoffnungen
Das JuniorTeam des DSW12 ist das Ergebnis eines jahrelangen, strukturierten Aufbaus in unserer Nachwuchsarbeit.
Aus den drei Jahrgängen des Schwimmerischen Mehrkampfs hervorgegangen, verfolgen unsere jungen Athlet:innen ehrgeizig das Ziel, sich für die Süddeutschen und vor allem die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften zu qualifizieren.
Erste internationale Trainingscamps und Wettkampfeinsätze im Ausland bieten ideale Bedingungen, um Leistungssport hautnah zu erleben – und die Leidenschaft für das Schwimmen in einem starken, motivierten Team weiterzuentwickeln. Bei nahezu allen Wettkämpfen mit Qualifikationszeiten ist der DSW12 vertreten – und das mit großem Erfolg: regelmäßige Podestplätze und Medaillen unterstreichen die Qualität unserer Arbeit.
Unsere Staffeln aller Altersklassen zählen zu den festen Größen im nationalen Wettkampfgeschehen und konnten bereits zahlreiche Spitzenplatzierungen erzielen. Die Deutschen Meisterschaften bieten unseren Kaderathlet:innen und auch Quereinsteiger:innen die Chance, Teil eines engagierten Teams zu werden und die Faszination Schwimmsport in einem fast professionellen Umfeld zu erleben.
Doch nicht nur unsere Athlet:innen finden im JuniorTeam ihre sportliche Heimat: Eltern und Familienangehörige sind bei uns herzlich willkommen – ob als Betreuer:in, Kampfrichter:in oder engagiertes Vereinsmitglied. Mit zunehmender Selbstständigkeit des Nachwuchses bleibt genug Zeit, sich einzubringen oder selbst die Freude am Schwimmen (wieder) zu entdecken.
Also keine Scheu, liebe Eltern – meldet euch bei uns und macht mit! Während euer Nachwuchs mehrmals täglich trainiert, seid auch ihr Teil unseres Teams.
Mehr Einblicke wer aktuell in unserem JuniorTeam ist, seht ihr hier:
Das Club Team // Die Mannschaft mit Charakter
Kein Verein kann langfristig erfolgreich sein ohne eine starke, engagierte zweite Mannschaft. Diese Erkenntnis ist auch beim DSW12 in den vergangenen Jahren gereift – und sie bringt schon jetzt Großartiges hervor.
Auf vielfachen Wunsch und zur Freude aller ist sie zurück: unsere zweite Mannschaft – das ClubTeam!
Ein Team, das in vielen anderen Vereinen mühelos als erste Mannschaft antreten würde. Ein Team das Dir die Möglichkeit bietet bei den Herren ab 2026 in der zweiten Bundesliga, und bei den Damen in der Oberliga DMS zu schwimmen. Hier trainieren sie: die Wenig-Trainierer:innen mit großem Herz, die Naturtalente mit beeindruckendem Potenzial, die Spätentwickler:innen, die Stimmungsmacher:innen, die Multisportler:innen – und all jene, die Schule, Studium, Beruf oder andere Ziele verfolgen, ohne auf ihren Lieblingssport verzichten zu wollen.
Im ClubTeam findest du dein sportliches Zuhause beim DSW12. Du trainierst mit Gleichgesinnten, die bewusst einen alternativen Weg zum klassischen Leistungssport gehen – dabei aber nichts von Ehrgeiz, Zielstrebigkeit und Wettkampflust verloren haben. Hier zählen Teamgeist, Freude am Schwimmen und das berühmte Lächeln zwischen den Lippen, wenn es im Wettkampf ernst wird.
Willkommen im neu gegründeten ClubTeam des DSW12 – dort, wo Ambition, Gemeinschaft und Leidenschaft für den Schwimmsport zusammenfinden.

Drehen, um Tabelle zu lesen …
Unsere Vereins-Rekorde
Weiblich Kurzbahn offen
| Lage | Name | Geburtsjahr | Zeit | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 S | Plücker, Hannah | 2002 | 00:27,1 | 15.12.24 | Wuppertal |
| 100 S | Celar, Selina | 1999 | 01:00,5 | 16.12.18 | Berlin |
| 200 S | Foos, Reva | 1993 | 02:14,4 | 04.02.17 | Schwäbisch Gmünd |
| 50 R | Kost, Nina | 1995 | 00:27,3 | 16.12.18 | Berlin |
| 100 R | Kost, Nina | 1995 | 00:58,4 | 15.12.18 | Berlin |
| 200 R | Kost, Nina | 1995 | 02:09,3 | 04.11.18 | |
| 50 B | Elendt, Anna | 2001 | 00:30,5 | 16.11.19 | Berlin |
| 100 B | Elendt, Anna | 2001 | 01:06,4 | 14.11.19 | Berlin |
| 200 B | Noe, Chantal | 1998 | 02:25,1 | 06.02.16 | Bamberg |
| 50 F | Kost, Nina | 1995 | 00:24,3 | 15.12.18 | Berlin |
| 100 F | Kost, Nina | 1995 | 00:52,9 | 13.12.18 | Berlin |
| 200 F | Foos, Reva | 1993 | 01:56,3 | 18.11.16 | Berlin |
| 400 F | Foos, Reva | 1993 | 04:05,3 | 20.11.16 | Berlin |
| 800 F | Foos, Reva | 1993 | 08:44,3 | 22.11.14 | Wuppertal |
| 1500 F | Foos, Reva | 1993 | 17:09,1 | 01.10.16 | Darmstadt |
| 100 L | Kost, Nina | 1995 | 01:00,7 | 17.11.18 | |
| 200 L | Auer, Milena | 2009 | 02:19,3 | 15.11.25 | Wuppertal |
| 400 L | Hirschberg, Marlene | 2001 | 04:57,0 | 04.11.17 | Fulda |
Weiblich Langbahn offen
| Lage | Name | Geburtsjahr | Zeit | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 S | Plücker, Hannah | 2002 | 00:27,3 | 28.04.24 | Berlin |
| 100 S | Celar, Selina | 1999 | 01:01,9 | 05.05.19 | Freiburg |
| 200 S | Celar, Selina | 1999 | 02:20,2 | 19.07.18 | Berlin |
| 50 R | Kost, Nina | 1995 | 00:28,9 | 26.01.19 | Luxembourg |
| 100 R | Kost, Nina | 1995 | 01:02,3 | 25.01.19 | Luxembourg |
| 200 R | Kost, Nina | 1995 | 02:18,8 | 04.05.19 | Freiburg |
| 50 B | Elendt, Anna | 2001 | 00:30,9 | 02.08.19 | Berlin |
| 100 B | Elendt, Anna | 2001 | 01:08,1 | 03.08.19 | Berlin |
| 200 B | Elendt, Anna | 2001 | 02:29,7 | 21.07.18 | Berlin |
| 50 F | Kost, Nina | 1995 | 00:25,4 | 26.01.19 | Luxembourg |
| 100 F | Kost, Nina | 1995 | 00:54,6 | 27.01.19 | Luxembourg |
| 200 F | Foos, Reva | 1993 | 01:58,6 | 13.06.18 | |
| 400 F | Foos, Reva | 1993 | 04:15,0 | 02.05.14 | Berlin |
| 800 F | Foos, Reva | 1993 | 08:57,7 | 06.07.14 | Darmstadt |
| 1500 F | Lünenschloß, Heike | 1972 | 17:37,9 | 01.01.93 | |
| 200 L | Janssen, Anke | 1967 | 02:21,3 | 23.06.84 | |
| 400 L | Janssen, Anke | 1967 | 05:03,3 | 08.06.84 |
Männlich Kurzbahn offen
| Lage | Name | Geburtsjahr | Zeit | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 S | Bauch, Alexander | 1999 | 00:23,2 | 15.11.24 | Wuppertal |
| 100 S | Jäger, Louis | 1997 | 00:53,2 | 19.11.23 | Wuppertal |
| 200 S | Koch, Marco | 1990 | 01:55,0 | 01.02.14 | Essen |
| 50 R | Bauch, Alexander | 1999 | 00:23,6 | 17.11.24 | Wuppertal |
| 100 R | Bauch, Alexander | 1999 | 00:52,0 | 16.11.19 | Berlin |
| 200 R | Lebherz, Yannick | 1989 | 01:51,7 | 25.11.10 | Eindhoven |
| 50 B | Koch, Marco | 1990 | 00:26,5 | 04.10.14 | |
| 100 B | Koch, Marco | 1990 | 00:56,8 | 17.11.16 | Berlin |
| 200 B | Koch, Marco | 1990 | 02:00,4 | 20.11.16 | Berlin |
| 50 F | Bauch, Alexander | 1999 | 00:21,9 | 16.11.24 | Wuppertal |
| 100 F | Lebherz, Yannick | 1989 | 00:48,8 | 19.09.09 | Mainz |
| 200 F | Lebherz, Yannick | 1989 | 01:45,7 | 19.09.09 | Mainz |
| 400 F | Lebherz, Yannick | 1989 | 03:45,0 | 28.11.11 | |
| 800 F | Werner, Jakob | 2006 | 08:01,4 | 16.11.24 | Wuppertal |
| 1500 F | Dusil, Vladimir | 1980 | 15:37,7 | 06.02.99 | |
| 100 L | Koch, Marco | 1990 | 00:53,3 | 23.11.13 | Wuppertal |
| 200 L | Koch, Marco | 1990 | 01:54,5 | 28.08.14 | |
| 400 L | Koch, Marco | 1990 | 04:01,9 | 19.11.15 | Berlin |
Männlich Langbahn offen
| Lage | Name | Geburtsjahr | Zeit | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 S | Bauch, Alexander | 1999 | 00:23,96 | 04.05.25 | Berlin |
| 100 S | Jäger, Louis | 1997 | 00:53,98 | 23.06.22 | Berlin |
| 200 S | Lebherz, Yannick | 1989 | 01:59,8 | 11.07.10 | Darmstadt |
| 50 R | Bauch, Alexander | 1999 | 00:25,3 | 08.07.23 | Berlin |
| 100 R | Bauch, Alexander | 1999 | 00:55,1 | 11.12.21 | Magdeburg |
| 200 R | Lebherz, Yannick | 1989 | 01:56,7 | 27.07.09 | |
| 50 B | Koch, Marco | 1990 | 00:27,7 | 27.06.09 | |
| 100 B | Koch, Marco | 1990 | 00:59,8 | 27.06.09 | |
| 200 B | Koch, Marco | 1990 | 02:07,5 | 21.08.14 | Berlin |
| 50 F | Keilmann, Niclas | 2007 | 00:22,95 | 26.04.25 | Darmstadt |
| 100 F | Schadt, André | 1966 | 00:50,7 | 28.06.86 | |
| 200 F | Lebherz, Yannick | 1989 | 01:49,2 | 05.06.11 | Berlin |
| 400 F | Lebherz, Yannick | 1989 | 03:52,7 | 01.07.11 | Darmstadt |
| 800 F | Lebherz, Yannick | 1989 | 08:19,3 | 06.02.11 | |
| 1500 F | Lebherz, Yannick | 1989 | 15:42,4 | 17.12.10 | Magdeburg |
| 200 L | Lebherz, Yannick | 1989 | 01:58,9 | 26.07.09 | |
| 400 L | Lebherz, Yannick | 1989 | 04:14,0 | 31.05.11 | Berlin |
Deine Trainingsgruppen
Kilometerschrubber, Sprintkönig:in, Wettkampf-Killer, Spätentwickler:in, Trainingsweltmeister:in.. Als größter Schwimmverein Südhessens bieten wir ein vielseitiges, fein abgestuftes systematisches Training, das alle Altersgruppen, Ambitionen und Leistungsbereiche umfasst.
Wichtig ist uns, das im fortgeschrittenen Trainingsalter alle unsere Mitglieder die Möglichkeit bekommen sich in geeigneten Trainingsgruppen in einem fördernden, aber nicht überfordernden Team unter professioneller Anleitung ihrer individuellen Höchstleistung zu nähern.
Trainingszeiten für alle Teams
Dein Trainerteam
Ob langfristiger Trainingsaufbau, kindgerechte Wettkampforganisation oder ambitioniertes Anschlusstraining – Unsere Trainer:innen und Übungsleiter:innen sind mit Erfahrung, Leidenschaft und Expertise dabei, dich oder Dein Kind auf seinem Schwimmweg zu begleiten.
Der DSW12 vertraut auf die professionelle Struktur eines angestellten Trainerteam in Zusammenarbeit mit vielen lizenzierten und sich regelmäßig weiterbildenden DSV B- und C-Trainer:innen. Alle Ausbilder und Übungsleiter:innen eint das Bestreben, mit neuestem Wissen aus der Trainingslehre zu arbeiten und im Verbund mit dem Hessischen Schwimmverband und Landessportbund dem deutschen Schwimmsport innovative Impulse zu geben.
Bist du bereit für diesen Verein?
Dann klicke diesen Link, fülle den Online-Antrag aus und trainiere ab morgen mit den besten Schwimmer:innen Südhessens.













































