DSW 1912 Darmstadt – Schwimmabteilung

Medaillenregen für den DSW bei den Hessischen Kurzbahnmeisterschaften

Bei den Hessischen Kurzbahnmeisterschaften (offen und ältere Jahrgänge) am Wochenende in Oberursel konnte das DSW-Team die Ausbeute im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigern. Am Ende standen 17 Titel mit 12 Silber- und 6 Bronzemedaillen in der offenen Klasse zu Buche. Nur die SG Frankfurt konnte hier stärker auftrumpfen.In den Jahrgangswertungen wurden 16 Titel, 24 Silber- und 17 Bronzemedaillen eingefahren. Das ist Platz 3 in diesem Medaillenspiegel hinter SG Frankfurt und SC Wiesbaden. Allen erfolgreichen Schwimmerinnen und Schwimmern und dem dazugehörigen Trainerteam Herzliche Glückwünsche!

20151108_132319 (Medium)

Bild: Viermal DSW auf den Bahnen 3 – 6 beim Finale über 50m Brust.
v.l.n.r Jonas Schauder, Marco Koch, Hubert Szablowski und Jan Fährmann

Hier die wichtigsten Fakten und die Ergebnisse der Medaillengewinner in Kürze:

- Marco Koch erfolgreichster DSW-Schwimmer mit 7 Titeln in der offenen Klasse (5 Einzel/2 Staffel), Reva Foos und Chantal Noe mit je 5 (3/2), Julius Flohr mit 4(2/2), Jan Fährmann mit 3(1/2)
- Hubert Szablowski mit 5 Jahrgangstiteln, Chantal Noe, Selina Celar, Ante Dany je 3
- 5 Vereinsrekorde durch Reva Foos (50m und 100m F), Chantal Noe (50m und 100m B) und Selina Celar (50m S)

Offene Wertung

Carolin Albers
4x50m F 3. 00:27,56 (Pos.2)

Selina Celar
4x50m F 3. 00:26,91 (Pos.1)
4x50m L 1. 00:28,39 (Pos.3,S)
50m S 3. 00:28,27
200m S 2. 02:21,25
8x50m L 1. 00:28,32 (Pos.3,S)

Jan Fährmann
100m B 1. 01:02,46
50m B 2. 00:29,02
4x50m L 1. 00:25,05 (Pos.3,S)
200m B 2. 02:18,06
8x50m L 1. 00:25,52 (Pos.7,S)

Julius Flohr
100m B 2. 01:02,69
200m R 2. 02:04,80
100m L 1. 00:56,98
4x50m F 2. 00:23,06 (Pos.4)
200m F 3. 01:51,43
200m L 2. 02:02,72
4x50m L 1. 00:23,16 (Pos.4,F)
200m S 3. 02:05,30
400m F 1. 03:59,04
8x50m L 1. 00:27,08 (Pos.8,F)

Reva Foos
50m F 2. 00:26,14
100m S 3. 01:03,03
4x50m F 3. 00:26,25 (Pos.4)
200m F 1. 01:59,91
4x50m L 1. 00:26,23 (Pos.4,F)
100m F 1. 00:56,10
400m F 1. 04:11,62
8x50m L 1. 00:26,72 (Pos.4,F)

Marlene Hirschberg
4x50m L 1. 00:31,61 (Pos.1,R)
8x50m L 1. ???? (Pos.5,R)

Marco Koch
100m L VL 1. 00:55,70, Finale abgemeldet
4x50m F 2. 00:23,07 (Pos.2)
200m F 1. 01:49,05
400m L 1. 04:16,80
50m B 1. 00:27,52
200m L 1. 02:00,86
4x50m L 1. 00:26,62 (Pos.2,B)
200m B 1. 02:09,92
8x50m L 1. 00:27,11 (Pos.2,B)

Chiara Lausch
4x50m F 3. 00:28,05 (Pos.3)

Lukas Löwel
50m R 2. 00:25,49
200m R 3. 02:05:06
4x50m F 2. 00:23,75 (Pos.3)
100m R 2. 00:55,25
4x50m L 1. 00:25,82 (Pos.1,R)
8x50m L 1. 00:25,87 (Pos.1,R)

Khaled Nassar
50m S 2. 00:24,80

Chantal Noe
100m B 1. 1:08,77
4x50m L 1. 00:32,33 (Pos.2,B)
50m B 1. 00:32,23
200m B 1. 02:29,94
8x50m L 1. ???? (Pos.6,B)

Jonas Schauder
4x50m F 2. 00:24,14 (Pos.1)
50m B 3. 00:29,66

Staffeln
4x50m F w 3. 01:48,77
4x50m F m 2. 01:34,02
4x50m L w 1. 01:58,56
4x50m L m 1. 01:40,65
8x50m L mix 1. 03:43,36

Jahrgangswertungen
Paula Derieth (2002)
50m B 3. 00:37,64

Johanna Funk (2002)
200m R 2. 02:26,46
200m F 3. 02:16,08
100m R 2. 01:07,58
100m F 2. 01:00,59

Kim Kremer (2002)
100m B 2. 01:17,95
100m S 2. 01:07,84
100m L 3. 01:10,06
50m S 2. 00:29,69
200m L 3. 02:33,08
200m B 3. 02:50,74

Chiara Lausch (2002)
50m F 3. 00:28,13

Marlene Hirschberg (2001)
50m R 2. 00:30,85
100m L 1. 01:07,43
100m R 3. 01:07,33
100m F 2. 01:00,09
200m L 2. 02:28,50
400m F 3. 04:42,57

Susana Starkbaum (2001)
100m S 3. 01:06,67
50m S 2. 00:29,84
200m S 3. 02:31,63

Carolin Albers (2000)
50m F 2. 00:27,35
100m B 2. 01:15,00
100m L 3. 01:08,56
200m F 2. 02:09,38
50m B 1. 00:34,87
100m F 2. 00:59,40
200m B 3. 02:48,23

Ante Dany (2000)
50m F 2. 00:25,32
100m S 1. 01:00,25
100m L 2. 01:01,95
50m S 1. 00:27,34
100m F 1. 00:53,95
200m S 3. 02:16,22

Luke Kässner (2000)
50m R 2. 00:29,91

Laura Schultes (2000)
100m B 3. 01:16,76
50m B 2. 00:35,57
200m B 2. 02:46,17

Hubert Szablowski (2000)
100m B 1. 01:04,45
100m L 1. 01:00,96
400m L 2. 04:44,88
50m B 1. 00:29,61
200m L 1. 02:13,61
200m B 1. 02:20,93

Selina Celar (1999)
50m F 2. 00:26,57
100m S 2. 01:03,76
200m F 2. 02:08,83
50m S 1. 00:28,33
100m F 1. 00:57,58
200m S 1. 02:21,25

Lea Lücke (1999)
50m R 3. 00:31,34
100m S 3. 01:05,60
200m R 3. 02:33,11

Chantal Noe (1998)
100m B 1. 01:09.69
100m L 2. 01:05,89
50m B 1. 00:32,62
200m B 1. 02:29,94

zurück zur Übersicht


Ansprechpartner

DSW 1912 Darmstadt
Schwimmabteilung
schwimmabteilung@dsw-1912.de